Wintercompetitie
Recreatieve indoorcompetities
Wintermix zondagnamiddag
| Data | Terrein | 13u00 | 14u30 | 16u00 | 17u30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2025 | T1 | C 2 - C 3 | B 8 - B 10 | VRIJ | VRIJ |
| 9/11/2025 | T2 | A 5 - A 10 | F 5 - F 9 | A 7 - A 13 | VRIJ |
| 9/11/2025 | T3 | G 1 - G 2 | D 2 - D 7 | B 1 - B 2 | VRIJ |
| 9/11/2025 | T4 | BEZET | C 1 - C 5 | VRIJ | VRIJ |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2025 | T1 | B 5 - B 6 | F 4 - F 7 | VRIJ | B 12 - B 13 |
| 16/11/2025 | T2 | A 6 - A 13 | VRIJ | E 3 - E 5 | A 4 - A 9 |
| 16/11/2025 | T3 | A 5 - A 8 | VRIJ | A 1 - A 11 | G 7 - G 9 |
| 16/11/2025 | T4 | BEZET | VRIJ | D 5 - D 6 | F 3 - F 5 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2025 | T1 | E 8 - E 9 | D 2 - D 10 | B 9 - B 11 | C 8 - C 9 |
| 23/11/2025 | T2 | A 2 - A 6 | E 1 - E 2 | C 6 - C 7 | D 3 - D 7 |
| 23/11/2025 | T3 | C 2 - C 5 | B 10 - B 13 | F 4 - F 6 | E 5 - E 6 |
| 23/11/2025 | T4 | BEZET | VRIJ | G 6 - G 8 | VRIJ |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2025 | T1 | B 3 - B 6 | A 10 - A 11 | G 1 - G 5 | D 5 - D 8 |
| 30/11/2025 | T2 | G 6 - G 7 | C 3 - C 8 | D 3 - D 4 | VRIJ |
| 30/11/2025 | T3 | B 7 - B 12 | A 8 - A 9 | G 4 - G 9 | F 5 - F 6 |
| 30/11/2025 | T4 | BEZET | VRIJ | A 1 - A 3 | E 2 - E 10 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7/12/2025 | T1 | E 1 - E 5 | A 1 - A 5 | A 2 - A 11 | D 4 - D 10 |
| 7/12/2025 | T2 | VRIJ | B 3 - B 5 | C 3 - C 4 | F 4 - F 5 |
| 7/12/2025 | T3 | G 2 - G 4 | C 5 - C 10 | B 2 - B 4 | F 2 - F 8 |
| 7/12/2025 | T4 | BEZET | B 8 - B 13 | C 2 - C 6 | E 7 - E 8 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2025 | T1 | E 8 - E 10 | A 8 - A 10 | E 3 - E 9 | C 6 - C 9 |
| 14/12/2025 | T2 | F 3 - F 9 | D 8 - D 10 | G 3 - G 6 | A 3 - A 4 |
| 14/12/2025 | T3 | D 1 - D 5 | B 6 - B 9 | D 5 - D 7 | A 5 - A 11 |
| 14/12/2025 | T4 | BEZET | C 4 - C 7 | E 2 - E 6 | D 2 - D 9 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/12/2025 | T1 | A 3 - A 5 | A 9 - A 13 | B 2 - B 9 | G 6 - G 9 |
| 21/12/2025 | T2 | G 2 - G 5 | E 5 - E 7 | D 6 - D 10 | F 3 - F 4 |
| 21/12/2025 | T3 | VRIJ | G 4 - G 8 | C 5 - C 6 | B 7 - B 13 |
| 21/12/2025 | T4 | BEZET | E 3 - E 6 | B 8 - B 12 | VRIJ |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/12/2025 | T1 | A 3 - A 12 | B 9 - B 10 | F 2 - F 6 | G 1 - G 3 |
| 28/12/2025 | T2 | D 4 - D 9 | C 1 - C 7 | F 8 - F 9 | D 1 - D 6 |
| 28/12/2025 | T3 | VRIJ | A 4 - A 8 | G 4 - G 7 | VRIJ |
| 28/12/2025 | T4 | BEZET | G 5 - G 8 | B 5 - B 12 | VRIJ |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4/01/2026 | T1 | A 5 - A 9 | A 6 - A 10 | B 3 - B 9 | D 1 - D 3 |
| 4/01/2026 | T2 | A 11 - A 12 | D 2 - D 5 | G 1 - G 8 | G 5 - G 7 |
| 4/01/2026 | T3 | D 7 - D 9 | B 10 - B 11 | E 3 - E 10 | E 1 - E 6 |
| 4/01/2026 | T4 | BEZET | C 8 - C 9 | G 3 - G 4 | C 2 - C 4 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2026 | T1 | B 11 - B 13 | A 9 - A 11 | A 7 - A 10 | E 4 - E 7 |
| 11/01/2026 | T2 | G 2 - G 6 | C 7 - C 8 | B 1 - B 7 | A 3 - A 8 |
| 11/01/2026 | T3 | E 2 - E 5 | D 3 - D 5 | C 1 - C 6 | B 2 - B 12 |
| 11/01/2026 | T4 | BEZET | F 2 - F 7 | B 5 - B 10 | C 4 - C 9 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2026 | T1 | A 2 - A 12 | A 3 - A 10 | A 7 - A 9 | G 8 - G 9 |
| 18/01/2026 | T2 | A 5 - A 6 | B 6 - B 13 | B 4 - B 7 | C 2 - C 9 |
| 18/01/2026 | T3 | D 4 - D 7 | D 3 - D 10 | B 2 - B 8 | G 3 - G 5 |
| 18/01/2026 | T4 | BEZET | E 5 - E 9 | A 1 - A 13 | E 3 - E 7 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2026 | T1 | C 5 - C 8 | A 8 - A 12 | F 3 - F 6 | B 1 - B 10 |
| 25/01/2026 | T2 | G 2 - G 8 | A 4 - A 7 | B 2 - B 7 | E 5 - E 10 |
| 25/01/2026 | T3 | G 1 - G 6 | E 1 - E 4 | D 8 - D 9 | E 6 - E 7 |
| 25/01/2026 | T4 | BEZET | B 3 - B 13 | F 5 - F 8 | D 2 - D 3 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/02/2026' | T1 | A 2 - A 5 | B 5 - B 7 | C 2 - C 8 | B 6 - B 11 |
| 1/02/2026' | T2 | D 1 - D 8 | C 3 - C 5 | E 2 - E 4 | D 3 - D 6 |
| 1/02/2026' | T3 | A 6 - A 11 | A 1 - A 7 | B 4 - B 8 | E 5 - E 8 |
| 1/02/2026' | T4 | BEZET | C 1 - C 10 | C 4 - C 6 | F 2 - F 9 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8/02/2026 | T1 | A 6 - A 12 | B 5 - B 11 | E 1 - E 3 | E 7 - E 9 |
| 8/02/2026 | T2 | A 4 - A 5 | F 1 - F 7 | A 8 - A 11 | B 1 - B 13 |
| 8/02/2026 | T3 | G 1 - G 9 | A 1 - A 10 | C 1 - C 3 | D 4 - D 8 |
| 8/02/2026 | T4 | BEZET | G 3 - G 8 | B 4 - B 12 | A 3 - A 7 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2026 | T1 | F 1 - F 4 | A 2 - A 7 | D 4 - D 6 | D 5 - D 9 |
| 15/02/2026 | T2 | G 4 - G 5 | C 2 - C 10 | F 6 - F 8 | B 2 - B 3 |
| 15/02/2026 | T3 | B 7 - B 8 | B 4 - B 9 | E 3 - E 4 | G 3 - G 7 |
| 15/02/2026 | T4 | BEZET | D 1 - D 10 | C 3 - C 9 | A 2 - A 9 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2026 | T1 | A 3 - A 6 | E 1 - E 7 | B 1 - B 4 | F 1 - F 6 |
| 22/02/2026 | T2 | F 4 - F 9 | B 7 - B 11 | E 6 - E 9 | B 8 - B 9 |
| 22/02/2026 | T3 | A 8 - A 13 | G 5 - G 9 | A 4 - A 11 | E 4 - E 5 |
| 22/02/2026 | T4 | BEZET | G 1 - G 4 | F 3 - F 8 | A 7 - A 12 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/03/2026 | T1 | A 2 - A 10 | B 6 - B 10 | B 9 - B 13 | G 1 - G 5 |
| 1/03/2026 | T2 | A 1 - A 6 | D 2 - D 8 | D 1 - D 7 | F 1 - F 5 |
| 1/03/2026 | T3 | G 7 - G 8 | E 4 - E 6 | B 1 - B 3 | D 5 - D 10 |
| 1/03/2026 | T4 | BEZET | B 5 - B 8 | A 11 - A 13 | C 1 - C 9 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8/03/2026 | T1 | B 4 - B 13 | C 1 - C 4 | C 8 - C 10 | F 2 - F 4 |
| 8/03/2026 | T2 | F 1 - F 9 | A 1 - A 12 | B 6 - B 12 | A 3 - A 13 |
| 8/03/2026 | T3 | D 4 - D 5 | D 1 - D 9 | D 3 - D 8 | A 2 - A 8 |
| 8/03/2026 | T4 | BEZET | A 9 - A 10 | B 2 - B 5 | C 7 - C 9 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2026 | T1 | G 2 - G 9 | C 3 - C 10 | E 4 - E 9 | D 7 - D 10 |
| 15/03/2026 | T2 | A 5 - A 7 | A 2 - A 4 | B 8 - B 11 | E 6 - E 8 |
| 15/03/2026 | T3 | E 2 - E 7 | B 7 - B 10 | B 1 - B 9 | F 1 - F 8 |
| 15/03/2026 | T4 | BEZET | E 1 - E 10 | C 2 - C 7 | F 3 - F 7 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2026 | T1 | E 4 - E 8 | A 5 - A 13 | F 7 - F 8 | F 6 - F 9 |
| 22/03/2026 | T2 | A 6 - A 7 | B 4 - B 11 | A 1 - A 9 | B 1 - B 12 |
| 22/03/2026 | T3 | B 6 - B 7 | B 5 - B 9 | C 4 - C 8 | C 5 - C 9 |
| 22/03/2026 | T4 | BEZET | C 7 - C 10 | F 1 - F 3 | B 2 - B 13 |
| ----- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2026 | T1 | B 5 - B 13 | B 6 - B 8 | A 1 - A 2 | F 1 - F 2 |
| 29/03/2026 | T2 | B 7 - B 9 | E 4 - E 10 | D 2 - D 4 | C 1 - C 8 |
| 29/03/2026 | T3 | A 7 - A 11 | E 2 - E 9 | B 10 - B 12 | A 9 - A 13 |
| 29/03/2026 | T4 | BEZET | F 4 - F 8 | A 4 - A 10 | C 6 - C 10 |
